| Taille de moniteur | 23,8″ |
|---|---|
| Luminosité | 250 cd/㎡ |
| Format de l’écran | 16:9 |
| Rapport de contraste | 1000:1 |
| Rétroéclairage | WLED |
| Temps de réponse | 4 ms (mode extrême), 6 ms (mode normal) |
| Type de dalle | In Plane Switching (IPS) |
| Angle de visualisation | 178° / 178° |
| Support | Angle d’inclinaison (-5°/23,5°), angle de pivotement (+45°/-45°), zone de réglage en hauteur (155 mm), pivotement (-90°/90°) |
| Label d’efficacité énergétique de l’UE | E |
| Puissance requise | 100 à 240 VAC, 40 à 60 Hz |
| Energy Star | 8.0 |
| Marque | ThinkVision |
| Accessoire inclus | USB Type-C to Type-C cable |
| Caméra intégrée | Oui (2 592 x 1 944, 5 MP, IR+RGB) |
| Couverture de couleurs | 99 % sRGB |
| Profondeur de couleurs | 8 (6+FRC) |
| Nombre de couleurs | 16,7 millions |
| Dimensions without Package | 199,7 mm x 542,8 mm x 539,8 mm |
| Eye Care Mode | Oui |
| Dimensions de l’écran seul | 53,9 mm x 345,7 mm x 539,8 mm |
| Réglable en hauteur | Oui |
| Microphone intégré | Oui (2ea) |
| Haut-parleur intégré | Oui (2 x 5 W) |
| Emplacement de verrouillage Kensington | Oui |
| Quasiment sans bords | 3 côtés presque sans bord |
| Autres fonctionnalités spéciales | Boutons spéciaux VoIP , Capteur intelligent , Indicateur lumineux de présence intelligent |
| Consommation électrique | Type 24,5 W, maximum 160 W, Energy Star 14,3 W, veille/arrêt <0,5 W, hors tension <0,3 W |
| Logiciel/pilote | Oui (Lenovo ThinkColour – Centre de contrôle de l’affichage Lenovo) |
| TCO Edge | 2.0 |
| USB Type-C | Oui |
| Poids de l’écran seul | 4,5 kg |
| Poids avec emballage | 8,6 kg |
| Poids sans emballage | 6,5 kg |
| Résolution maximale | 1 920 x 1 080 |
| Type de connexion | 1 HDMI 2.1 , 1 x DP1.4 , 1 sortie DP , 1 port USB 3.2 Gen1 (en amont, via USB Type C) , 4 USB 3.2 Gen1 type A (en aval) , 1 audio combo (3,5 mm) , entrée/sortie) 1 RJ-45 |
| Résolution | 1 920 x 1 080 |
| Taux de rafraîchissement | 75 Hz |
Écran Lenovo ThinkVision T24mv-30 FHD (USB-C) 23,8″ (Micro, Webcam) (63D7UAT3EU)
L’écran Lenovo ThinkVision T24mv-30 offre une expérience immersive avec sa taille de 23,8 pouces et son format 16:9, idéal pour le travail, le divertissement ou la communication en ligne. Doté d’une dalle IPS (In-Plane Switching) et d’un rétroéclairage WLED, il garantit des couleurs vives et un contraste élevé pour une qualité visuelle exceptionnelle. La résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels assure une netteté d’image remarquable, tandis que la courbure plate de l’écran garantit une expérience visuelle confortable, sans distorsion.
Avec un temps de réponse rapide de 4ms en mode Extreme et de 6ms en mode Typical, cet écran offre une fluidité exceptionnelle même lors des scènes d’action rapides. Le taux de rafraîchissement de 75Hz assure des mouvements fluides et réactifs, offrant ainsi une expérience de jeu immersive et une réactivité optimale lors de l’utilisation de logiciels professionnels.
La connectivité polyvalente de l’écran inclut des ports HDMI 2.1, DP 1.4 et USB-C 3.2 Gen 1 (avec prise en charge du mode alternatif DP 1.4), offrant ainsi une large gamme d’options pour connecter divers appareils. De plus, les réglages de position de l’écran permettent une inclinaison de 178 degrés dans les deux sens, assurant ainsi un confort visuel personnalisé pour chaque utilisateur. Enfin, la webcam intégrée facilite les appels vidéo et les réunions en ligne, offrant une solution tout-en-un pratique pour les besoins de communication modernes.
Vos avantages
- Qualité premium
- Satisfaction garantie
- Livraison gratuite à Tétouan
- Livraison à partir de 40 dhs
- Paiement à la livraison disponible












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.